投稿日:
更新日:
Point
- 収益アパート3棟、表面利回り14.2%(現状12.8%)
- 稼働状況 8戸/9戸、2LDK~3DK、メゾネットタイプ5戸
- 2方道路、南向き、駐車場敷地内全戸分あり
- スーパー、コンビニ、医療機関、小中学校が徒歩圏内
画像ギャラリー
物件詳細
価 格 | 3,380万円 ※商談中 |
所在地 | 福島県いわき市小名浜岡小名字前原 |
交 通 | JR常磐線 泉駅 バス15分 小名浜一小 徒歩6分 |
土地面積 | 749.00㎡ |
土地権利 | 所有権 |
私道負担面積 | – |
延床面積 | 477.97㎡ |
建物構造 | 木造スレート葺2階建 |
築年月 | 昭和62年(1987年)5月 |
間取り | 2LDK×2戸、3DK×7戸 |
主要採光面 | 南向き |
駐車場 | 敷地内10台(近隣月極Pあり) |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
接道状況 | 二方接道 東 幅員3m 公道 南 幅員3m 公道 |
地目 | 宅地 |
都市計画区域 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
国土法届出 | - |
現況 | 居住中 |
引渡可能年月 | 相談 |
設備 | 公営水道、公共下水、プロパンガス、 追焚給湯、洗面所独立 |
備考 | 1号棟(4戸)198.74㎡、2号棟(3戸)167.68㎡、 3号棟(2戸)111.55㎡、2・3号棟はメゾネットタイプ、 間取り2LDK×2戸、3DK×7戸、満室時年収480万円、 表面利回り14.2%、現状利回り12.8%、 稼働状況 8戸/9戸(R6.11月現在)、 固定資産税額154800円、電柱敷地使用料 年7500円、 駐車場敷地内全戸分あり、近隣月極Pあり、 屋根外壁塗装 H30.10月実施、5戸リフォーム済、 2020~24年までの平均稼働率96%、 地震の影響により床に傾斜が生じている箇所あり |
取引態様 | 売主 |
仲介手数料 | - |
物件管理番号 | 24008 |
周辺環境
投稿者プロフィール
-
合同会社住むのび 代表のイナバです。
福島県いわき市出身、昭和53年生まれ、宅地建物取引士、趣味はDIYです。
元々いわき市職員として16年間勤務してまいりました。
行政での経験と知識を活かし、住まいに関する様々なお悩みにお応えいたします。
ご質問やご要望がありましたら、どうぞお気軽にご相談ください。
お客さまのお役に立てるよう全力でサポートさせていただきます。
最新の投稿
- 2024-11-24いわき市【中古一戸建て】福島県いわき市中央台鹿島2丁目
- 2024-11-09いわき市【収益物件】福島県いわき市小名浜岡小名/アパート3棟一括
- 2024-09-29いわき市【中古一戸建て】福島県いわき市中央台高久2丁目
- 2024-07-01いわき市【中古一戸建て】福島県いわき市平成2丁目